特徴
.最大試験周波数7.8kHz
.測定対象タイプ自動検出
.直列と並列接続
.コンパクトなケーシング設計
仕様 | BR3812C | ||
測定範囲 | L | 100Hz 1kHz 7.8kHz | 1μH~9999H 0.1μH~999.9H 0.01μH~99.99H |
C | 100Hz 1kHz 7.8kHz | 100pF~200mF 10pF~20mF 0.5pF~2mF | |
R | N/A | 0.1mΩ~19.99MΩ | |
Q | N/A | 0.01~999 | |
D | N/A | 0.01%~999% | |
測定精度 | L | 100Hz 1kHz 7.8kHz | ±[1μH+0.5%(1+L/2000H+2mH/L)](1+1/Q) ±[0.1μH+0.5%(1+L/200H+0.2mH/L)](1+1/Q) ±[0.01μH+0.5%(1+L/10H+0.04mH/L)](1+1/Q) |
C | 100Hz 1kHz 7.8kHz | ±[1pF+0.5%(1+1000pF/Cx+Cx/1000μF)](1+Dx) ±[0.1pF+0.55%(1+100pF/Cx+Cx/100μF)](1+Dx) ±[0.01pF+0.5%(1+20pF/Cx+Cx/4μF)](1+Dx) | |
R | N/A | ±[1MΩ+0.5%(1+R/2MΩ+2Ω/R)](1+Q) | |
Q | 100Hz, 1kHz 7.8kHz | ±[0.5+0.25(Qx+1/Qx)]% ±[0.5+0.30(Qx+1/Qx)]% | |
D | 100Hz, 1kHz 7.8kHz | ±0.010(1+Dx2) ±0.015(1+Dx2) | |
信号レベルの測定 | 0.4Vp-p±10% (無負荷) | ||
測定速度 | 200ms | ||
使用温度と相対湿度 | 0℃~40℃, ≤85%RH | ||
入力電圧 | 100VAC 50/60Hz | ||
寸法 | 約330(W) ×100(H)×310(D)mm | ||
重量 | 約3.3kg |
特徴
.最大試験周波数10kHz
.測定対象タイプ自動検出
.直列と並列接続
.コンパクトなケーシング設計
仕様 | BR4822 | ||
測定範囲 | L | 100Hz/120Hz 1kHz 10kHz | 0~1000H 0~100.00H 0~999.99H |
C | 100Hz/120Hz 1kHz 10kHz | 0~20.000mF 0~999.99μF 0~100.00μF | |
R | N/A | 0~999.9Ω | |
Q | N/A | 0~9999 | |
D | N/A | 0~9.999 | |
θ | N/A | -179.9°~179.9° | |
測定精度 | 0.2% | ||
同等モード | 直列, 並列 | ||
自動LCR機能 | 手動, 自動 | ||
補正 | ショート, オープン | ||
許容モード | 1%, 5%, 10%, 20% | ||
出力インピーダンス | 100Ω | ||
信号レベルの測定 | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1.0Vrms | ||
測定速度 | 10測定/秒, 5測定/秒, 2測定/秒 | ||
使用温度と相対湿度 | 0℃~40℃, ≤75%RH | ||
入力電圧 | 100VAC 50/60Hz | ||
寸法 | 約215(W) ×88(H)×232(D)mm | ||
重量 | 約1.5kg |