特徴
.高性能で小型
.テスト周波数: 50Hz-200kHz、10mHzステップ
.精度: 0.05%、6桁の解像度
.LとDCRを同時に干渉なく測定可能; 自己消磁
.自動LCR機能
.100ポイントリストスイープ機能
.テストデータのUSBディスク保存
LCRメーターBR6832は、高精度、広い測定範囲、6桁の解像度を備えた新世代のインピーダンステスト装置です。最大200kHzのテスト周波数と10mVから2Vのテスト電圧を備え、コンポーネントや材料の測定に関するすべての要件を満たし、生産ラインの品質保証、受入検査、実験室での精密測定に対する保証を提供します。
測定機能 | |
テストパラメータ | |Z|,C,L,R, X, |Y|,B,G,ESR,D,Q,θ DCR |
基本精度 | 0.05% |
測定速度 | 高速: 12.5ms、中速: 83ms、低速: 167ms(測定/秒) |
等価回路 | 直列および並列 |
レンジモード | 自動、ホールド |
トリガーモード | 内部、手動、DUT、外部、バス |
表示モード | 直読、Δ、Δ% |
リストスイープ | 100ポイントの周波数、レベル、バイアス電圧/電流、DCソース |
補正 | 開放/短絡/負荷 |
ディスプレイ | 4.3インチTFTカラースクリーン |
メモリ | 内部: 100グループ、外部: 500グループ(USBディスク) |
テスト信号 | |
テスト周波数 | 50Hz – 200kHz、分解能: 10mHz |
出力インピーダンス | 30Ω、50Ω、100Ω |
テストレベル | 10mV—2.0V、分解能: 10mV 100uA-20mA |
内部DCバイアスソース | 0V ——±5V / 0mA ——±20mA |
測定表示範囲 | |
Ls、Lp | 0.00001μH~99.9999kH |
Cs、Cp | 0.00001pF~99.9999mF |
R、Rs、Rp、X、Z | 0.00001Ω~99.9999MΩ |
G、Y、B | 0.00001μS~99.9999S |
DCR | 0.001mΩ~99.9999kΩ |
ESR | 0.01mΩ~99.9999kΩ |
D | 0.00001~99.9999 |
Q | 0.00001~99999.9 |
qr | -3.14159~3.14159 |
qd | -180.000°~180.000° |
D% | -99.9999%~999.999% |
コンパレータおよびインターフェース | |
コンパレータ | 10ビン、BIN1 – BIN9、NG、AUX |
インターフェース | RS232C/USB-HOST/USB-CDC/USB-TMC/HANDLER |
一般仕様 | |
温度&湿度 | 0°C - 40°C、£90%RH |
電圧 | 100VAC、50/60Hz |
消費電力 | ≤20 VA |
寸法(幅×高さ×奥行) | 約 235mm×105mm×345mm |
重量 | 約2.5kg |
アクセサリー
標準
テスト・フィクスチャ U26005 | |
ショート治具 U26010 | |
ケルビン・テストリード・テスト・フィクスチャ U26011 |
オプション
ピンセット型テスト・フィクスチャ U26009 | |
スプリング型テスト・フィクスチャ U26008 |