特徴
.電流, 電圧周波数, 電力 (有効電力, 無効電力, 皮相電力), 力率, 4象限の電気エネルギーなどのAC回路の電気パラメーターをリアルタイムで測定および表示できます。
.主に基本的なAC回路, モーター, AC配電, 新エネルギー技術などの低電圧実験で使用できます。
測定精度 | 電圧、電流 | ±0.5%FS |
有効電力、無効電力、皮相電力 | ±0.5%FS | |
周波数 | ±0.1Hz | |
力率 | ±0.01PF | |
有効エネルギー | グレード1.0 | |
表示 | LCD | ペンセグメントLCD + LEDバックライト 4行図+グラフ表示 |
入力 | ライン | 単相L/N |
電圧 | AC 50~240V | |
電流 | AC 最大5A | |
周波数 | 45~65Hz | |
パラメータの測定と表示 |
測定精度 | 電圧、電流 | ±0.5%FS |
有効電力、無効電力、皮相電力 | ±0.5%FS | |
周波数 | ±0.1Hz | |
力率 | ±0.01PF | |
有効エネルギー | グレード1.0 | |
表示 | LCD | ペンセグメントLCD + LEDバックライト 4行図+グラフ表示 |
入力 | ライン | 三相3線, 三相4線 |
電圧 | AC 50~240V | |
電流 | AC 最大5A | |
周波数 | 45~65Hz | |
パラメータの測定と表示 |