特徴
.安全かつ迅速に回路を作成するのが簡単
.60以上のプリセットモジュールとカスタムメイドモジュールが利用可能
.標準ダブルIP2X安全Φ4mmソケット接続
安全回路基板 MSC1
型番 | ブロック | ユニット | ソケット |
MSC1.1 | 1 | 4 | 36 |
MSC1.2 | 2 | 8 | 72 |
MSC1.3 | 3 | 12 | 108 |
MSC1.4 | 4 | 16 | 144 |
MSC1.9 | 1 | 26 | 217 |
安全な可視部品モジュール MSC2
MSC2.2シリーズモジュール
型番 | 仕様 |
MSC2.2.001 | 抵抗100Ω, 2W, 1% |
MSC2.2.002 | 抵抗100Ω, 1/2W, 1% |
MSC2.2.003 | 抵抗220Ω, 1/2W, 1% |
MSC2.2.004 | 抵抗470Ω, 1/2W, 1% |
MSC2.2.005 | 抵抗500Ω, 1/2W, 1% |
MSC2.2.006 | 抵抗680Ω, 1/2W, 1% |
MSC2.2.007 | 抵抗1kΩ, 1/2W, 1% |
MSC2.2.008 | 抵抗2.2kΩ, 1/2W, 1% |
MSC2.2.009 | 抵抗3.3kΩ, 1/2W, 1% |
MSC2.2.010 | 抵抗4.7kΩ, 1/2W, 1% |
MSC2.2.011 | 抵抗10kΩ, 1/2W, 1% |
MSC2.2.012 | 抵抗330kΩ, 1/2W, 1% |
型番 | 仕様 |
MSC2.2.031 | コンデンサ0.01uF、250V |
MSC2.2.032 | コンデンサ0.1uF、63V |
MSC2.2.033 | コンデンサ1uF、25V |
MSC2.2.034 | コンデンサ2.2uF、25V |
MSC2.2.035 | コンデンサ10uF、25V |
MSC2.2.036 | コンデンサ47uF、25V |
MSC2.2.037 | コンデンサ100uF、25V |
MSC2.2.038 | コンデンサ1000uF、25V |
型番 | 仕様 |
MSC2.2.051 | 可変抵抗500Ω, 0.25W |
MSC2.2.052 | 可変抵抗10kΩ, 0.25W |
型番 | 仕様 |
MSC2.2.061 | ZD6.2V |
MSC2.2.062 | ZD8.2V |
MSC2.2.063 | ダイオード1N4007 |
MSC2.2.064 | ダイオード1N4148 |
MSC2.2.067 | 赤LED |
MSC2.2.068 | 緑LED |
型番 | 仕様 |
MSC2.2.071 | 1mH, 100mA |
MSC2.2.072 | 10mH, 100mA |
MSC2.2.073 | 50mH, 50mA |
型番 | 仕様 |
MSC2.2.081 | PTC 150Ω, 6W |
MSC2.2.082 | NTC 33Ω, 1W |
MSC2.2.083 | LDR 10MΩ~8kΩ |
型番 | 仕様 |
MSC2.2.101 | E10ベース電球6V |
MSC2.2.102 | 押しボタンスイッチ1×1 |
MSC2.2.103 | トグルスイッチ1×1 |
MSC2.2.104 | ユニバーサルスタンド |
MSC2.2.105 | ブザー3〜7V |
MSC2.2.106 | 5V電源 |
MSC2.4シリーズモジュール
型番 | 仕様 |
MSC2.4.002 | 500Ω, 0.5W |
MSC2.4.003 | 1kΩ, 0.5W |
MSC2.4.004 | 10kΩ, 0.5W |
MSC2.4.005 | 1MΩ, 0.5W |
MSC2.4.006 | 5KΩ, 3W |
型番 | 仕様 |
MSC2.4.021 | 10×100Ω, 0.5W |
MSC2.4.022 | 10x1kΩ, 0.5W |
型番 | 仕様 |
MSC2.4.031 | トランジスタBC108 |
MSC2.4.032 | トランジスタBC177 |
MSC2.4.033 | トランジスタBD135 |
MSC2.4.034 | トランジスタD133Y |
型番 | 仕様 |
MSC2.4.049 | ダイオードブリッジ2A, 100V |
型番 | 仕様 |
MSC2.4.051 | DC電圧計30V, 2.5% |
MSC2.4.052 | DC電流計1A, 2.5% |
MSC2.4.053 | AC電圧計30V, 2.5% |
MSC2.4.054 | AC電流計1A, 2.5% |
型番 | 仕様 |
MSC2.4.101 | 押しボタンスイッチ1×2 |
MSC2.4.102 | トグルスイッチ1×2 |
MSC2.4.103 | リレー12V |
MSC2.4.104 | DCモーター6V |
型番 | 仕様 |
MSC2.4.105 | DC電源 入力: 12V 出力: +5V/1A, +9V/1A |
MSC2.4.106 | 5V DC電源 入力: 5V(マイクロUSBインターフェース) 出力: 5V |
MSC2.7シリーズモジュール
型番 | 仕様 |
MSC2.7.001 | 4ビットデータスイッチ |
MSC2.7.002 | 4ビットLEDレベル表示 |
MSC2.7.003 | パルスジェネレータ0.1Hz~100kHz |
MSC2.7.004 | 7セグメントLEDディスプレイ |
MSC2.8シリーズモジュール
型番 | 仕様 |
MSC2.8.001 | 7400クワッド2入力NANDゲート |
MSC2.8.002 | 7402クワッド2入力Norゲート |
MSC2.8.003 | 7404六角反転ゲート |
MSC2.8.004 | 7408クワッド2入力およびゲート |
MSC2.8.005 | 7432クワッド2入力またはゲート |
MSC2.8.006 | 7420デュアル4入力NANDゲート |
MSC2.8.007 | HD14002デュアル4入力NORゲート |
MSC2.8.008 | 7486クワッド2入力排他的ORゲート |
MSC2.8.009 | 74123デュアル再トリガー可能な単安定 |
MSC2.8.010 | CD4077クワッド2入力排他的NORゲート |
MSC2.8.011 | 7476デュアルJ-Kフリップフロップ |
MSC2.8.012 | mc14027デュアルJ-Kマスター/スレーブフリップフロップ |
MSC2.8.013 | 74190 4ビット同期アップ/ダウンバイナリカウンター |
MSC2.8.014 | 74283 4ビットバイナリ加算キャリー |
MSC2.8.015 | 74194 4ビット双方向シフトレジスタ |
MSC2.8.016 | 74125オクタルトライステートバッファー |
MSC2.8.017 | 74253デュアル4チャネル3ステートマルチプレクサ |
MSC2.8.018 | 744511 BCD-7 segドライバー/デコーダー |
安全シャントとリード MSC3
安全シャント MSC3.1
標準のダブルIP2X安全Φ4mmプラグ
19mmプラグスペース
安全リード MSC3.25
標準のダブルIP2X安全Φ4mmプラグ
長さ: 250mm
カスタム用のMSCユニバーサルモジュール
独自の部品または回路を作成するための中身のないモジュール
MSC2.2.0000 寸法: 約38(W)x50.5(H)x19(D)
MSC2.4.0000 寸法: 約76(W)x50.5(H)x76(D)
MSC2.6.0000 寸法: 約133(W)x50.5(H)x95(D)
MSC2.8.000A(16ピンDIY DIP ICソケット) 寸法: 約133(W)x50.5(H)x95(D)
MSC2.8.000A(14ピンDIY DIP ICソケット) 寸法: 約133(W)x50.5(H)x95(D)