特徴
.最大200MHzの帯域幅
.カラーケーブルマーカーリング付き
.IEC-1010, 600Vpp, CAT IIIに適合
仕様 | PTL-938-20 | PTL-938-40 | PTL-938-60 | PTL-938-100 | PTL-938-200 |
減衰 | X1/X10 | X1/X10 | X1/X10 | X1/X10 | X1/X10 |
システムの立ち上がり時間 | ≤17.5ns | ≤8.75ns | ≤5.8ns | ≤3.5ns | ≤1.75ns |
システム帯域幅(3dB) | X1: DC-6MHz X10: DC-20MHz | X1: DC-6MHz X10: DC-40MHz | X1: DC-6MHz X10: DC-60 MHz | X1: DC-6MHz X10: DC-100MHz | X1: DC-6MHz X10: DC-200 MHz |
最大電圧 | X1: 300V (DC+ピークAC) X10: 600V (DC+ピークAC) | X1: 300V (DC+ピークAC) X10: 600V (DC+ピークAC) | X1: 300V (DC+ピークAC) X10: 600V (DC+ピークAC) | X1: 300V (DC+ピークAC) X10: 600V (DC+ピークAC) | X1: 300V (DC+ピークAC) X10: 600V (DC+ピークAC) |
補償範囲 | 15pF~45pF/10pF~35pF | 15pF~45pF/10pF~35pF | 15pF~45pF/10pF~35pF | 15pF~45pF/10pF~35pF | 15pF~45pF/10pF~35pF35pF |
入力抵抗 | 1MΩ/10MΩ | 1MΩ/10MΩ | 1MΩ/10MΩ | 1MΩ/10MΩ | 1MΩ/10MΩ |
入力コンデンサ | X1: 85pF~120pF X10: 18.5pF~22.5pF | X1: 85pF~120pF X10: 18.5pF~22.5pF | X1: 85pF~120pF X10: 18.5pF~22.5pF | X1: 85pF~120pF X10: 18.5pF~22.5pF | X1: 85pF~120pF X10: 18.5pF~22.5pF |
ケーブル長 | 約120cm | 約120cm | 約120cm | 約120cm | 約120cm |
特徴
.最大2kVの試験電圧
.最大100MHzの帯域幅
.IEC-1010, 2000Vpp, CAT Iに適合
仕様 | PTL-940-100 |
減衰 | X100 |
システムの立ち上がり時間 | ≤3.5ns |
システム帯域幅(3dB) | 100MHz |
最大電圧 | 2000V (DC+ピークAC) |
補償範囲 | 10pF~35pF |
入力抵抗 | 100MΩ |
入力コンデンサ | 5pF |
ケーブル長 | 約120cm |
特徴
.最大40kVの試験電圧
仕様 | PTL-955-I | PTL-955-II | PTL-955-III |
減衰 | X1000 | X1000 | X1000 |
システムの立ち上がり時間 | ≤17.5ns | ≤17.5ns | ≤17.5ns |
システム帯域幅(3dB) | 20MHz | 20MHz | 20MHz |
最大電圧 | 10kV (DC+ピークAC) | 20kV (DC+ピークAC) | 40kV (DC+ピークAC) |
入力抵抗 | 1000MΩ | 1000MΩ | 1000MΩ |
入力コンデンサ | 0.5pF~1.5pF | 0.5pF~1.5pF | 0.5pF~1.5pF |
ケーブル長 | 約120cm | 約120cm | 約120cm |
特徴
.最大500MHzの帯域幅
.高周波の金属箱付き
.オシロスコープのHF調整用の補償穴
.IEC-1010, 600Vpp, CAT IIIに適合
仕様 | PTL-960-25 | PTL-960-30 | PTL-960-50 |
減衰 | X10 | X10 | X10 |
システムの立ち上がり時間 | ≤1.4ns | ≤1.15ns | ≤0.7ns |
システム帯域幅(3dB) | X1: DC-6MHz X10: DC-250MHz | X1: DC-6MHz X10: DC-300MHz | X1: DC-6MHz X10: DC-500MHz |
最大電圧 | 600V (DC+ピーク AC) | 600V (DC+ピーク AC) | 600V (DC+ピーク AC) |
補償範囲 | 9pF~30pF | 9pF~25pF | 9pF~25pF |
入力抵抗 | 10MΩ | 10MΩ | 10MΩ |
入力コンデンサ | 12pF~15pF | 10pF~13pF | 10pF~13pF |
ケーブル長 | 約130cm | 約130cm | 約130cm |
特徴
.最大5kVの試験電圧
仕様 | PTL971-30 | PTL971-50 | PTL975-30 | PTL975-50 |
減衰 | X10 | X10 | X100 | X100 |
システムの立ち上がり時間 | ≤1.15ns | ≤0.7ns | ≤1.15ns | ≤0.7ns |
システム帯域幅(3dB) | 300MHz | 500MHz | 300MHz | 500MHz |
最大電圧 | 1kV (DC+ピークAC) | 1kV (DC+ピークAC) | 5kV (DC+ピークAC) | 5kV (DC+ピークAC) |
入力抵抗 | 10MΩ | 10MΩ | 100MΩ | 100MΩ |
入力コンデンサ | 16pF | 16pF | 6.5pF | 6.5pF |
ケーブル長 | 約130cm | 約130cm | 約130cm | 約130cm |