特徴
S8-3003B
出力電圧 | 0~30V |
出力電流 | 3A (アダプターモード) 1A (バッテリーモード) |
電源変動率 | CV 15mV、CC 15mA |
負荷変動率 | CV 20mV、CC 50mA |
リプルとノイズ | CV 10mVrms、CC 10mArms |
表示精度 | ±(0.5%Rdg+2 digits) |
バッテリー動作時間 | 全負荷で約1時間 |
入力電圧 | アダプター (PSE認証品) : 入力:100〜240VAC、50/60Hz バッテリー(PSE認証品): 18650リチウムイオンバッテリー(3.6V 2500mAh)×6 |
寸法 | 約110(W)×75(H)×140(D)mm |
重量 | 約800g |
S8-1203B
出力電圧 | 3、4.5、6、7.5、9、12V |
出力電流 | 3A |
電源変動率 | 15mV |
負荷変動率 | 20mV |
リプルとノイズ | 5mVrms |
出力精度 | 3% |
バッテリー動作時間 | 全負荷で約1時間 |
入力電圧 | アダプター (PSE認証品) : 入力:100〜240VAC、50/60Hz バッテリー (PSE認証品) : 18650リチウムイオンバッテリー(3.6V 2500mAh)×6 |
寸法 | 約110(W)×75(H)×140(D)mm |
重量 | 約800g |
S8-1206B
出力電圧 | 6V/12V |
出力電流 | 6A (アダプターモード) 2A (バッテリーモード) |
電源変動率 | 15mV |
負荷変動率 | 20mV |
リプルとノイズ | 5mVrms |
出力精度 | 3% |
バッテリー動作時間 | 全負荷で約1時間 |
入力電圧 | アダプター (PSE認証品) : 入力:100〜240VAC、50/60Hz バッテリー (PSE認証品) : 18650リチウムイオンバッテリー(3.6V 2500mAh)×6 |
寸法 | 約110(W)×75(H)×140(D)mm |
重量 | 約800g |
アクセサリー
S8-0001 バッテリーパック | S8-0002 バッテリースロット |
S8シリーズ電源用バッテリースロットx1 18650リチウムイオン電池x6 | S8シリーズ電源用バッテリースロットx1 |
S8-0003リチウムイオン電池 | |
18650リチウムイオン電池 (3.6V 2500mAh) |