特徴
.2/4CH、70MHz-120MHz帯域幅、最大1GSa/sのサンプルレート
.オシロスコープ、4 1/2桁マルチメータ (2CHモデルのみ)
.最大 14ビットの高分解能のハードウェア
.優れた測定性能:40Mレコード長、45000 wfms/s波形リフレッシュレート、低バックグラウンドノイズ
.複数の高度なトリガーおよびバスデコード機能
.内蔵8000mAh大容量バッテリー、5時間連続動作可能
.8インチマルチポイント静電容量式タッチスクリーン
.複数の通信インターフェース:USBデバイスとホスト(USBTMCをサポート)、LAN、SCPIをサポート
仕様 | SPO3072/ 3072A | SPO3102/ 3102A | SPO3122/ 3122A | SPO3074/ 3074A | SPO3104/ 3104A | |
オシロスコープ機能 | チャンネル | 2 | 4 | |||
帯域幅 | 70MHz | 100MHz | 120MHz | 70MHz | 100MHz | |
サンプリングレート | 最大1GS/s | |||||
垂直分解能(A / D) | 8ビット (SPO3072/3102/3122/3074/3104) 14ビット (SPO3072A/3102A/3122A/3074A/3104A) | |||||
レコード長 | 40M | |||||
波形リフレッシュレート | 45000 wfms/s | |||||
水平スケール(s/div) | 1 ns/div – 1000s/div、step by 1 – 2 – 5 | |||||
表示 | 8インチカラーLCD、800×600ピクセルのディスプレイ、マルチタッチスクリーン | |||||
入力インピーダンス | 1MΩ±2%、15pF±5pFと並列 | |||||
最大入力電圧 | 1MΩ< 300Vrms | |||||
DCゲイン精度 | ±3% | |||||
プローブ減衰係数 | 0.001 X – 1000X、step by 1 – 2 – 5 | |||||
入力結合 | DC、AC、GND | |||||
垂直感度 | 1 mV/div – 10V/div (入力時) | |||||
トリガータイプ | Edge、Video、Pulse、Slope、Runt、Windows、Timeout、Nth Edge、Logic、l< SPI、RS232/UART とCAN | |||||
バスデコード | l2C、SPI、RS232/UART、CAN | |||||
トリガーモード | オート、ノーマルとシングル | |||||
自動測定 | Vpp、Vavg、Vrms、Freq、Period、Week RMS、Cursor RMS、Vmax、Vmin、Vtop、Vbase、Vamp、Overshoot、Phase A→B↑、Phase A→B↓ Preshoot、Rise Time、Fall Time、+Width、-Width、+Duty、-Duty、Duty Cycle、Delay A→B↑ Delay A→B↓、+Pulse Count、 -Pulse Count、Rise Edge Count、Fall Edges Count、Area、Cycle Area、FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF | |||||
波形演算 | +、-、×、÷、FFT、FFTrms、lntg、Diff、Sqrt、ユーザー定義関数、デジタルフィルター | |||||
波形ストレージ | 100個の波形 | |||||
通信インターフェース | USBホスト、USBデバイス、パス/フェイル、LAN | |||||
周波数カウンター | あり | |||||
バッテリー | 7.4V、8000mAh、約5時間動作 | |||||
寸法(WxHxD) | 約270x191x48mm | |||||
重量 | 約1.7kg | |||||
マルチメータ機能 | 表示 | 4 1/2桁 | 無 | |||
電圧 | 20.000mV~200.00mV、 2.0000VDC~1000.0VDC、 2.0000VAC~750.0VAC | |||||
電流 | 0~20.00A (AC/DC) | |||||
抵抗 | 200.00Ω~100.00MΩ | |||||
データレコーダ | あり(CSVファイルへのデータエクスポート) | |||||
ダイオード | あり | |||||
オートレンジ | あり |
- オシロスコープのプローブ X CH数分
- プローブ調整アクセサリ
- マイクロUSBケーブル
- マルチメータリード(赤黒) X 1式 (2CHモデルのみ)
- BNC-SAM
- Ext. 電流モジュール
- 電源アダプター
- 電源コード
- 折りたたみスタンド
- キャリングバッグ