特徴
.20%のステップ
.DCモードまたは220V単相
.三相スター380Vおよびデルタ220V
型番 | 電力 | 抵抗 | 寸法(WxHxD) | 重量 | 位相 |
SRL-1000 | 200W/400W/600W/800W/1000W | 242Ω/121Ω/81Ω/61Ω/48Ω | 約200×250×425 | 約8kg | 単相 |
TRL-1000 | (200W/400W/600W/800W/1000W)×3 | (242Ω/121Ω/81Ω/61Ω/48Ω)×3 | 約400×250×425 | 約24kg | 三相 |
型番 | 電力 | コンデンサ | 寸法(WxHxD) | 重量 | 位相 |
SCL-1000 | 200W/400W/600W/800W/1000W | 13μF/26μF/39μF/53μF/66μF | 約150×130×185 | 約1.5kg | 単相 |
TCL-1000 | (200W/400W/600W/800W/1000W)×3 | (13μF/26μF/39μF/53μF/66μF)×3 | 約300×130×185 | 約3kg | 三相 |
型番 | 電力 | インダクタ | 寸法(WxHxD) | 重量 | 位相 |
SIL-1000 | 200W/400W/600W/800W/1000W | 770mH/385mH/257mH/193mH/154mH | 約190×150×365 | 約10kg | 単相 |
TIL-1000 | (200W/400W/600W/800W/1000W)×3 | (770mH/385mH/257mH/193mH/154mH)×3 | 約380×150×365 | 約30kg | 三相 |
注:すべての三相負荷は、3つの単相負荷として独立して使用できます。